Ficha Tecnica
| Material | Plástico / Aluminio |
|---|---|
| Medidas | 8.5 x 14 cm |
| Peso Neto | 237.5 |
| Peso Bruto | 254.167 |
| Unidad Volumen | CM3 |
| Tecnica Impresion | Serigrafía / Tampografía |
| Area Impresion | 5.5 x 6.5 cm |
| Piezas Caja | 48 |
| Piezas Inner | 0 |
| Caja Individual | SI |
| Cantidad Inner | 0 |
| Unidad Peso | G |
Peso y colores
| Peso | 0.254167 kg |
|---|---|
| COLOR |



