Ficha Tecnica
| Descripcion | Soporte para smartphone. |
|---|---|
| Material | Plástico |
| Medidas | 5.1 x 6.2 cm |
| Peso Neto | 38.0 |
| Peso Bruto | 44.0 |
| Unidad Volumen | CM3 |
| Tecnica Impresion | Tampografía |
| Area Impresion | 3.8 x 1.9 cm |
| Piezas Caja | 250 |
| Piezas Inner | 50 |
| Caja Individual | NO |
| Cantidad Inner | 5 |
| Unidad Peso | G |
Peso y colores
| Peso | 0.044 kg |
|---|---|
| COLOR |


