Ficha Tecnica
| Descripcion | Base para smartphone. |
|---|---|
| Material | Madera |
| Medidas | 6.5 x 10.5 cm Base / 5 x 9.5 cm Figura |
| Peso Neto | 100.0 |
| Peso Bruto | 113.75 |
| Unidad Volumen | CM3 |
| Tecnica Impresion | Láser / Serigrafía |
| Area Impresion | 0.7 x 5 cm Base / 1 x 2.5 cm Figura |
| Piezas Caja | 80 |
| Piezas Inner | 1 |
| Caja Individual | SI |
| Cantidad Inner | 80 |
| Unidad Peso | G |
Peso y colores
| Peso | 0.11375 kg |
|---|






