Ficha Tecnica
| Descripcion | Mecanismo pulsador. |
|---|---|
| Material | Plástico |
| Medidas | 0.9 x 14.5 cm |
| Peso Neto | 8.0 |
| Peso Bruto | 9.0 |
| Unidad Volumen | CM3 |
| Tecnica Impresion | Serigrafía / Tampografía |
| Area Impresion | 0.5 x 5 cm |
| Piezas Caja | 1000 |
| Piezas Inner | 50 |
| Caja Individual | NO |
| Cantidad Inner | 20 |
| Unidad Peso | G |
Peso y colores
| Peso | 0.009 kg |
|---|---|
| COLOR |



