Ficha Tecnica			
			
				
			
		
						| Material | Goma | 
|---|---|
| Medidas | 2.5 cm Diámetro | 
| Peso Neto | 5.775 | 
| Peso Bruto | 5.875 | 
| Unidad Volumen | CM3 | 
| Tecnica Impresion | Serigrafía | 
| Area Impresion | 2.3 cm Diámetro | 
| Piezas Caja | 4000 | 
| Piezas Inner | 2000 | 
| Caja Individual | NO | 
| Cantidad Inner | 2 | 
| Unidad Peso | G | 
			
				
				Peso y colores			
			
				
			
			
		
			| Peso | 0.005875 kg | 
|---|





				