Ficha Tecnica
| Descripcion | Protección UV 400. |
|---|---|
| Material | Plástico |
| Medidas | 14 x 5.5 cm |
| Peso Neto | 28.0 |
| Peso Bruto | 30.0 |
| Unidad Volumen | CM3 |
| Tecnica Impresion | Serigrafía / Tampografía |
| Area Impresion | 3 x 0.6 cm |
| Piezas Caja | 500 |
| Piezas Inner | 20 |
| Caja Individual | NO |
| Cantidad Inner | 25 |
| Unidad Peso | G |
Peso y colores
| Peso | 0.03 kg |
|---|---|
| COLOR |



