Ficha Tecnica			
			
				
			
		
						| Material | PU | 
|---|---|
| Medidas | 6.2 cm Diámetro | 
| Peso Neto | 23.438 | 
| Peso Bruto | 27.344 | 
| Unidad Volumen | CM3 | 
| Tecnica Impresion | Tampografía | 
| Area Impresion | 2.5 cm Diámetro | 
| Piezas Caja | 384 | 
| Piezas Inner | 0 | 
| Caja Individual | NO | 
| Cantidad Inner | 0 | 
| Unidad Peso | G | 
			
				
				Peso y colores			
			
				
			
			
		
			| Peso | 0.027344 kg | 
|---|





 
				
 
				 
				 
				 
				 
				